
RONALD
Réf.: PXPR500- Sélecteur de canaux rotatif
- Réglage volume et M/A
- RF Power
- Squelch manuel et ASC
- Grand afficheur LCD multifonction
- Affichage des fréquences
- Indicateur de niveau
- Public Address
- Talkback
- Filtre anti-parasites ANL, NB, HI-CUT
- RF Gain / Mic Gain
- Scan des canaux
- Touche de fonction F
- Beep de touches commutable
- Roger Beep
- Commutateur de mode AM/FM
- Double veille
- SPAN
- Nommage des bandes
- MIC type electret / dynamique
- Verrouillage des touches
- SWR (lecture Puissance / TOS)
- Présélection canal d'urgence (EMG 1/2)
- Prise microphone en façade
- Prise HP externe
Couleur d’éclairage :



Spécifications
Alimentation | : | 13,2 V |
AM | : | |
FM | : | |
Sélecteur de canaux | : | rotatif |
Mode VFO | : | |
Volume | : | Réglage volume et M/A |
RF Power | : | |
Squelch | : | Squelch manuel |
ASC | : | |
Afficheur | : | LCD multifonction |
Affichage de la fréquence | : | |
Indicateur de niveau | : | Digital |
Public address | : | |
Talkback | : | |
Filtre ANL | : | |
Filtre NB | : | |
Filtre HI-CUT | : | |
RF Gain | : | |
Mic-Gain | : | |
Scan | : | |
Touche de fonction F / Menu | : | |
Beep de touches | : | |
Roger beep | : | |
Double veille | : | |
SWR (lecture Puissance / TOS) | : | |
Présélection canal | : | EMG 1/2 |
Prise micro | : | en façade (6 pins) |
Prise HP externe | : | |
Dimensions | : | 125 (L) x 175 (P) x 45 (H) mm |
Poids | : | 0,9 kg |
Caractéristiques techniques
Modes de modulation | : | AM / FM |
Gamme de fréquence | : | de 28.000 MHz à 29.700 MHz |
Impédance d'antenne | : | 50 ohms |
Tension d'alimentation | : | 12 V |
Dimensions | : | 125 (L) x 175 (P) x 45 (H) mm |
Poids | : | 0,9 kg |
Accessoires inclus | : | Câble d'alimentation avec fusible 1 microphone UP/DOWN et son support 1 berceau avec vis de fixation |
Tolérance de fréquence | : | +/- 300 Hz |
Puissance porteuse | : | 13 W AM (50 W PEP) / 35 W FM |
Émissions parasites | : | inférieure à -50dBm |
Réponse en fréquence | : | 300 Hz à 3 kHz en AM/FM |
Puissance émise dans le canal adj. | : | inférieure à 20 μW |
Sensibilité du microphone | : | 3,0 mV |
Consommation | : | 7 A max. (avec modulation) |
Distorsion maxi. du signal modulé | : | 2% |
Maxi. sensitivity at 20 dB sinad | : | 0,7 μV -110 dBm (AM) / 0,35 μV -116 dBm (FM) |
Réponse en fréquence | : | 300 Hz à 3 kHz en AM/FM |
Sélectivité du canal adjacent | : | 60 dB |
Puissance audio maxi | : | 3 W |
Sensibilité du squelch | : | minimum : 0.2 μV - 120 dBm / maximum : 1 mV - 47 dBm |
Taux de réj. fréq. image | : | 60 dB |
Taux de réjection fréq. interméd. | : | 70 dB |
Consommation | : | 500 mA max |
Recommandations Postes / Antennes
Règle générale pour des performances d'une antenne : "plus l'antenne est longue meilleures sont les performances". Demandez conseil à votre revendeur.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Documents
Photos

2.22Mb

4.21Mb

2.24Mb

2.17Mb

2.22Mb

2.08Mb

2.17Mb

2.23Mb
Produit(s) associé(s)
![]() Micro DNC-520 UP/DOWN |