RONALD
Réf.: TXPR500
Dimensions (mm) :
125 (L) x 175 (P) x 45 (A) mm
Alimentation :
12 V
AM :
FM :
Scan :
des canaux
ANL :
NB :
HI-CUT :
Caractéristiques
: Dimensions (mm) | 125 (L) x 175 (P) x 45 (A) mm |
: Poids | 0,9 kg |
: Accessoires inclus | 1 Microphone UP/DOWN et son support , 1 Berceau avec vis de fixation , 1 Câble d'alimentation avec fusible |
: Prise antenne | SO-239 |
: Impédance d'antenne | 50 ohms |
: Multiconfiguration | EU / U / D / PL / IN |
: Gamme de fréquence | de 28.000 MHz à 29.700 MHz |
: Tension d'alimentation | 13,2 V |
: Prise micro | en façade (6 broches) |
: Type de micro compatible | Electret , Dynamique |
: Prise HP externe | |
: Public address | |
: Prise HP PA externe | |
: Afficheur | LCD multifonction |
: Affichage du canal | |
: Affichage de la fréquence | |
: Nommage des bandes | |
: Mode VFO | |
: Indicateur de niveau - Emission et Réception | Digital |
: Modes de modulation | AM / FM |
: Réglage volume et M/A | |
: Squelch | Squelch manuel |
: ASC | |
: Sélecteur de canaux | Rotatif |
: Commutateur de mode | |
: Touche de fonction F / Menu | |
: Bip de touches | , Commutable |
: Roger beep | , Commutable |
: Présélection canal | 2 , canal d'urgence (EMG) programmable |
: Span | |
: Double veille | |
: Scan | des canaux |
: RF Power | |
: RF Gain | |
: Mic-Gain | |
: Talkback | |
: SWR (lecture Puissance / TOS) | |
: Echo | |
: TOT | |
: ANL | |
: NB | |
: HI-CUT |
:Tolérance de fréquence | ± 300 Hz |
:Puissance porteuse | 13 W AM (50 W PEP) / 35 W FM |
:Émissions parasites | < -50 dBc |
:Réponse en fréquence | 300 Hz à 3 KHz |
:Puissance émise dans le canal adj. | < 20 μW |
:Sensibilité du microphone | 3 mV |
:Consommation | 7 A máx. |
:Distorsion max. du signal modulé | 2% |
:Sensibilité max. à 20 dB sinad | 0,7 μV -110 dBm (AM) / 0,35 μV -116 dBm (FM) |
:Réponse en fréquence | 300 Hz à 3 kHz |
:Sélectivité du canal adjacent | 60 dB |
:Puissance audio max. | 3 W |
:Sensibilité du squelch | min. 0,2 μV - 120 dBm / max. 1 mV - 47 dBm |
:Taux de réjection fréquence image | 60 dB |
:Taux de réjection fréquence intermédiaire | 70 dB |
:Consommation | 500 mA max |
Avis client
C'est vous qui en parlez le mieux