FREECOMM 80
Réf.: TXMS080
Dimensions (mm) :
150 (H) x 55 (L) x 32 (P)
Fonction CALL :
Scan :
des canaux
Caractéristiques
: Gamme de fréquence | 446.00625 MHz - 446.09375 MHz |
: Nombre de canaux | 8 |
: CTCSS | 53 tonalités |
: DCS | 104 codes |
: Portée | ~ 5 km (avec le champ de vision libre) |
: Puissance de sortie | 0,5 W |
: Tension de service | 4 piles type AAA alcalines (non incluses) |
: Accessoires inclus | 2 Emetteurs-récepteurs portatifs PMR 446 , 2 Clips de ceinture amovibles , 2 Sangles de transport , 1 Manuel d’utilisation |
: Dimensions (mm) | 150 (H) x 55 (L) x 32 (P) |
: Poids | 83 g (avec l'antenne) |
: Fonction CALL | |
: Éclairage de l'afficheur | |
: Prise Micro | |
: Mode économie de batterie | |
: Alarme batterie faible | Témoin lumineux |
: Tonalité d'appel | 10 tonalités |
: Monitor | |
: Squelch | Squelch automatique |
: Réglage du Volume | UP/DOWN |
: Indicateur RX/TX | LED , Digital |
: Afficheur | LCD |
: Vox | |
: Scan | des canaux |
: Bip de touches | , Commutable |
: Roger beep | , Commutable |
: Prise HP externe |
N° | DCS (Octal) | N° | DCS (Octal) | N° | DCS (Octal) | N° | DCS (Octal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 27 | 152 | 53 | 311 | 79 | 466 |
2 | 25 | 28 | 155 | 54 | 315 | 80 | 503 |
3 | 26 | 29 | 156 | 55 | 325 | 81 | 506 |
4 | 31 | 30 | 162 | 56 | 331 | 82 | 516 |
5 | 32 | 31 | 165 | 57 | 332 | 83 | 523 |
6 | 36 | 32 | 172 | 58 | 343 | 84 | 526 |
7 | 43 | 33 | 174 | 59 | 346 | 85 | 532 |
8 | 47 | 34 | 205 | 60 | 351 | 86 | 546 |
9 | 51 | 35 | 212 | 61 | 356 | 87 | 565 |
10 | 53 | 36 | 223 | 62 | 364 | 88 | 606 |
11 | 54 | 37 | 225 | 63 | 365 | 89 | 612 |
12 | 65 | 38 | 226 | 64 | 371 | 90 | 624 |
13 | 71 | 39 | 243 | 65 | 411 | 91 | 627 |
14 | 72 | 40 | 244 | 66 | 412 | 92 | 631 |
15 | 73 | 41 | 245 | 67 | 413 | 93 | 632 |
16 | 74 | 42 | 246 | 68 | 423 | 94 | 654 |
17 | 114 | 43 | 251 | 69 | 431 | 95 | 662 |
18 | 115 | 44 | 252 | 70 | 432 | 96 | 664 |
19 | 116 | 45 | 255 | 71 | 445 | 97 | 703 |
20 | 122 | 46 | 261 | 72 | 446 | 98 | 712 |
21 | 125 | 47 | 263 | 73 | 452 | 99 | 723 |
22 | 131 | 48 | 265 | 74 | 454 | 100 | 731 |
23 | 132 | 49 | 266 | 75 | 455 | 101 | 732 |
24 | 134 | 50 | 271 | 76 | 462 | 102 | 734 |
25 | 143 | 51 | 274 | 77 | 464 | 103 | 743 |
26 | 145 | 52 | 306 | 78 | 465 | 104 | 754 |
Avis client
C'est vous qui en parlez le mieux