Aller au contenu

FREECOMM 400 II

Réf.: TXMS440
IPX / JIS : IP44 Dimensions (mm) : 170 (H) x 56 (L) x 42 (P) (antenne incluse) Scan : des canaux

Caractéristiques

: Gamme de fréquence   446.00625 MHz - 446.09375 MHz
: Nombre de canaux   16
: IPX / JIS   IP44
: CTCSS   38 tonalités
: DCS   83 codes
: Portée   max. 10 km (avec le champ de vision libre)
: Puissance de sortie   ≤ 0,5 W ERP
: Tension de service   Batterie li-ion 3,7 V/1100 mAh
: Accessoires inclus   4 Emetteurs-récepteurs portatifs PMR 446 , 4 Microphones VOX pour oreillettes , 4 Clips de ceinture amovibles , 2 Blocs d'alimentation (230 V AC I 50 Hz) , 4 Packs Accus , 2 Socles chargeur double , 1 Manuel d’utilisation
: Dimensions (mm)   170 (H) x 56 (L) x 42 (P) (antenne incluse)
: Poids   126 g (avec les batteries)
: Fonction Chronomètre  
: Surveillance acoustique  
: Mode économie de batterie  
: Alarme batterie faible   Digital
: Tonalité d'appel   10 tonalités
: Squelch   Squelch automatique
: Indicateur RX/TX   Digital
: Afficheur   LCD
: Vox  
: Scan   des canaux
: Bip de touches   , Commutable
: Roger beep   , Commutable
: Double veille  
: Verrouillage des touches  
Freq. (Hz) Freq. (Hz) Freq. (Hz)
00 - oFOFF 13103,5 26162,2
167,0 14107,2 27167,9
271,9 15110,9 28173,8
374,4 16114,8 29179,9
477,0 17118,8 30186,2
579,7 18123,0 31192,8
682,5 19127,3 32203,5
785,4 20131,8 33210,7
888,5 21136,5 34218,1
991,5 22141,3 35225,7
1094,8 23146,2 36233,6
1197,4 24151,4 37241,8
12100,0 25156,7 38250,3
DCS (Octal) DCS (Octal) DCS (Octal) DCS (Octal)
123 27152 53311 79466
225 28155 54315 80503
326 29156 55325 81506
431 30162 56331 82516
532 31165 57332 83523
636 32172 58343 84526
743 33174 59346 85532
847 34205 60351 86546
951 35212 61356 87565
1053 36223 62364 88606
1154 37225 63365 89612
1265 38226 64371 90624
1371 39243 65411 91627
1472 40244 66412 92631
1573 41245 67413 93632
1674 42246 68423 94654
17114 43251 69431 95662
18115 44252 70432 96664
19116 45255 71445 97703
20122 46261 72446 98712
21125 47263 73452 99723
22131 48265 74454 100731
23132 49266 75455 101732
24134 50271 76462 102734
25143 51274 77464 103743
26145 52306 78465 104754

Avis client

C'est vous qui en parlez le mieux

Tous les champs sont obligatoires

Votre email ne sera pas affiché. Il est utilisé pour vous répondre si nécessaire.