
HARRY III ASC
Réf.: TXMU668 TXMR668- 40 canaux AM / FM
- 12 / 24 V
- Sélecteur de canaux rotatif
- Réglage volume et M/A
- Squelch manuel et ASC
- Grand afficheur LCD multifonction
- Indicateur de niveau
- Fonction VOX (mains libres)
- Filtre anti-parasites ANL intégré, NB, HI-CUT
- RF Gain
- Scan des canaux
- Mémorisation canal prioritaire
- Touche de fonction F
- Beep de touches commutable
- Roger Beep
- Commutateur de mode AM / FM
- Verrouillage des touches
- Prise microphone en façade
- Prise HP externe
Couleur d’éclairage :






Spécifications
Alimentation | : | 13,2 V / 24 V |
Nombre de canaux | : | 40 |
AM | : | |
FM | : | |
Sélecteur de canaux | : | rotatif |
Volume | : | Réglage volume et M/A |
Squelch | : | Squelch manuel |
ASC | : | |
Afficheur | : | LCD multifonction |
Indicateur de niveau | : | Digital |
Vox | : | |
Filtre ANL | : | |
Filtre NB | : | |
Filtre HI-CUT | : | |
RF Gain | : | |
Scan | : | |
Mémoire(s) | : | 1 |
Touche de fonction F / Menu | : | |
Beep de touches | : | |
Roger beep | : | |
Verrouillage des touches | : | |
Prise micro | : | en façade (6 pins) |
Prise micro Vox externe | : | |
Prise HP externe | : | |
Dimensions | : | 125 (L) x 150 (P) x 45(H) |
Poids | : | 0.7 kg |
Caractéristiques techniques
Nombre de canaux | : | 40 |
Modes de modulation | : | AM / FM |
Gamme de fréquence | : | de 26.965 MHz à 27.405 MHz |
Impédance d'antenne | : | 50 ohms |
Tension d'alimentation | : | 12 V / 24 V |
Dimensions | : | 125 (L) x 150 (P) x 45(H) |
Poids | : | 0.7 kg |
Accessoires inclus | : | 1 microphone UP/DOWN et son support 1 berceau vis de fixation |
Filtre | : | ANL (Automatic Noise Limiter) intégré |
Tolérance de fréquence | : | +/- 200 Hz |
Puissance porteuse | : | 4 W AM / 4 W FM |
Émissions parasites | : | inférieure à 4 nW (- 54 dBm) |
Réponse en fréquence | : | 300 Hz à 3 kHz |
Puissance émise dans le canal adj. | : | inférieure à 20 μW |
Sensibilité du microphone | : | 7 mV |
Consommation | : | 1,7 A (avec modulation) |
Distorsion maxi. du signal modulé | : | 1,8 % |
Maxi. sensitivity at 20 dB sinad | : | 0.5 μV - 113 dBm |
Réponse en fréquence | : | 300 Hz à 3 kHz |
Sélectivité du canal adjacent | : | 60 dB |
Puissance audio maxi | : | 2 W |
Sensibilité du squelch | : | mini 0.2 μV - 120 dBm / maxi 1 mV - 47 dBm |
Taux de réj. fréq. image | : | 60 dB |
Taux de réjection fréq. interméd. | : | 70 dB |
Consommation | : | 300 mA nominal / 750 mA max |
Recommandations Postes / Antennes
Règle générale pour des performances d'une antenne : "plus l'antenne est longue meilleures sont les performances". Demandez conseil à votre revendeur.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Documents
Photos

240.14Kb
Produit(s) associé(s)
![]() Rack Eco Harry III ASC |