Aller au contenu

Tableau des fréquences

Une liste à jour des fréquences CB et leur utilisation recommandée. Nous vous aidons à utiliser votre radio de manière efficace et sécurisée.

N° du canal Fréquences N° du canal Fréquences
1 26,965 MHz 21 27,215 MHz
2 26,975 MHz 22 27,225 MHz
3 26,985 MHz 23 27,255 MHz
4 27,005 MHz 24 27,235 MHz
5 27,015 MHz 25 27,245 MHz
6 27,025 MHz 26 27,265 MHz
7 27,035 MHz 27 27,275 MHz
8 27,055 MHz 28 27,285 MHz
9 27,065 MHz 29 27,295 MHz
10 27,075 MHz 30 27,305 MHz
11 27,085 MHz 31 27,315 MHz
12 27,105 MHz 32 27,325 MHz
13 27,115 MHz 33 27,335 MHz
14 27,125 MHz 34 27,345 MHz
15 27,135 MHz 35 27,355 MHz
16 27,155 MHz 36 27,365 MHz
17 27,165 MHz 37 27,375 MHz
18 27,175 MHz 38 27,385 MHz
19 27,185 MHz 39 27,395 MHz
20 27,205 MHz 40 27,405 MHz
N° du canal Fréquences N° du canal Fréquences
1 27,60125 MHz 21 27,80125 MHz
2 27,61125 MHz 22 27,81125 MHz
3 27,62125 MHz 23 27,82125 MHz
4 27,63125 MHz 24 27,83125 MHz
5 27,64125 MHz 25 27,84125 MHz
6 27,65125 MHz 26 27,85125 MHz
7 27,66125 MHz 27 27,86125 MHz
8 27,67125 MHz 28 27,87125 MHz
9 27,68125 MHz 29 27,88125 MHz
10 27,69125 MHz 30 27,89125 MHz
11 27,70125 MHz 31 27,90125 MHz
12 27,71125 MHz 32 27,91125 MHz
13 27,72125 MHz 33 27,92125 MHz
14 27,73125 MHz 34 27,93125 MHz
15 27,74125 MHz 35 27,94125 MHz
16 27,75125 MHz 36 27,95125 MHz
17 27,76125 MHz 37 27,96125 MHz
18 27,77125 MHz 38 27,97125 MHz
19 27,78125 MHz 39 27,98125 MHz
20 27,79125 MHz 40 27,99125 MHz
N° du canal Fréquences N° du canal Fréquences
1 26,965 MHz 41 26,565 MHz
2 26,975 MHz 42 26,575 MHz
3 26,985 MHz 43 26,585 MHz
4 27,005 MHz 44 26,595 MHz
5 27,015 MHz 45 26,605 MHz
6 27,025 MHz 46 26,615 MHz
7 27,035 MHz 47 26,625 MHz
8 27,055 MHz 48 26,635 MHz
9 27,065 MHz 49 26,645 MHz
10 27,075 MHz 50 26,655 MHz
11 27,085 MHz 51 26,665 MHz
12 27,105 MHz 52 26,675 MHz
13 27,115 MHz 53 26,685 MHz
14 27,125 MHz 54 26,695 MHz
15 27,135 MHz 55 26,705 MHz
16 27,155 MHz 56 26,715 MHz
17 27,165 MHz 57 26,725 MHz
18 27,175 MHz 58 26,735 MHz
19 27,185 MHz 59 26,745 MHz
20 27,205 MHz 60 26,755 MHz
21 27,215 MHz 61 26,765 MHz
22 27,225 MHz 62 26,775 MHz
23 27,255 MHz 63 26,785 MHz
24 27,235 MHz 64 26,795 MHz
25 27,245 MHz 65 26,805 MHz
26 27,265 MHz 66 26,815 MHz
27 27,275 MHz 67 26,825 MHz
28 27,285 MHz 68 26,835 MHz
29 27,295 MHz 69 26,845 MHz
30 27,305 MHz 70 26,855 MHz
31 27,315 MHz 71 26,865 MHz
32 27,325 MHz 72 26,875 MHz
33 27,335 MHz 73 26,885 MHz
34 27,345 MHz 74 26,895 MHz
35 27,355 MHz 75 26,905 MHz
36 27,365 MHz 76 26,915 MHz
37 27,375 MHz 77 26,925 MHz
38 27,385 MHz 78 26,935 MHz
39 27,395 MHz 79 26,945 MHz
40 27,405 MHz 80 26,955 MHz
N° du canal Fréquences N° du canal Fréquences
1 26,960 MHz 21 27,210 MHz
2 26,970 MHz 22 27,220 MHz
3 26,980 MHz 23 27,250 MHz
4 27,000 MHz 24 27,230 MHz
5 27,010 MHz 25 27,240 MHz
6 27,020 MHz 26 27,260 MHz
7 27,030 MHz 27 27,270 MHz
8 27,050 MHz 28 27,280 MHz
9 27,060 MHz 29 27,290 MHz
10 27,070 MHz 30 27,300 MHz
11 27,080 MHz 31 27,310 MHz
12 27,100 MHz 32 27,320 MHz
13 27,110 MHz 33 27,330 MHz
14 27,120 MHz 34 27,340 MHz
15 27,130 MHz 35 27,350 MHz
16 27,150 MHz 36 27,360 MHz
17 27,160 MHz 37 27,370 MHz
18 27,170 MHz 38 27,380 MHz
19 27,180 MHz 39 27,390 MHz
20 27,200 MHz 40 27,400 MHz
N° du canal Fréquences N° du canal Fréquences
1 26,965 MHz 21 27,215 MHz
2 26,975 MHz 22 27,225 MHz
3 26,985 MHz 23 27,255 MHz
4 27,005 MHz 24 27,235 MHz
5 27,015 MHz 25 27,245 MHz
6 27,025 MHz 26 27,265 MHz
7 27,035 MHz 27 27,275 MHz
8 27,055 MHz    
9 27,065 MHz    
10 27,075 MHz    
11 27,085 MHz    
12 27,105 MHz    
13 27,115 MHz    
14 27,125 MHz    
15 27,135 MHz    
16 27,155 MHz    
17 27,165 MHz    
18 27,175 MHz    
19 27,185 MHz    
20 27,205 MHz    

Les radios CB permettent aux utilisateurs de communiquer sur une bande de fréquences dédiée à l'usage des citoyens. Il existe 40 canaux d'utilisation sur les radios CB, chacun d'entre eux est généralement désignée pour une utilisation particulière.

  • Les canaux 1 à 40 sont utilisés pour les communications générales, permettant aux utilisateurs de discuter entre eux sur des sujets variés. Il est important de respecter les codes de conduite et les protocoles de communication lors de l'utilisation de ces canaux, pour éviter les interférences et les perturbations pour les autres utilisateurs.
  • Il existe également un canal d'urgence : le canal 9, qui doit être utilisé uniquement pour les situations d'urgence et ne pas être utilisé pour les communications non-urgentes.