WILLIAM II
Réf.: TXPR194
Dimensions (mm) :
Black box : 115 (L) x 140 (P) x 45 (H) / Micro : 58 (L) x 40 (P) x 100 (H)
Alimentation :
12 V / 24 V
AM :
FM :
Scan :
des canaux
Scan Skip :
ANL :
NRC :
Micro sans fil
Caractéristiques
| : Dimensions (mm) | Black box : 115 (L) x 140 (P) x 45 (H) / Micro : 58 (L) x 40 (P) x 100 (H) |
| : Poids | Black box : ~ 600 g / Micro : ~ 130 g |
| : Accessoires inclus | 1 Microphone et son support , 1 Berceau avec vis de fixation |
| : Prise antenne | SO-239 |
| : Impédance d'antenne | 50 ohms |
| : Multiconfiguration | EU / PL / d / EC / U / In / RU |
| : Nombre de canaux | 40 |
| : Gamme de fréquence | de 26,965 MHz à 27,405 MHz |
| : Tension d'alimentation | 13,2 V / 26,4 V |
| : Prise micro Vox externe | |
| : Prise HP externe | |
| : USB type C | |
| : Afficheur | Digital |
| : Affichage du canal | |
| : Affichage de la fréquence | |
| : Indicateur de niveau - Emission et Réception | LED |
| : Modes de modulation | AM / FM |
| : Squelch | Squelch manuel |
| : ASC | |
| : Sélecteur de canaux | Up / down |
| : Commutateur de mode | |
| : Bip de touches | , Commutable |
| : Roger beep | , Commutable |
| : Verrouillage des touches | |
| : Présélection canal | 2 , canal d'urgence (EMG) programmable |
| : Scan | des canaux |
| : Scan Skip | |
| : Vox | |
| : TOT | |
| : ANL | |
| : NRC |
| :Tolérance de fréquence | ± 200 Hz |
| :Puissance porteuse | 4W |
| :Émissions parasites | < 4 nW (- 54 dBm) |
| :Réponse en fréquence | 300 Hz à 3 KHz |
| :Puissance émise dans le canal adj. | < 20 μW |
| :Sensibilité du microphone | 7 mV |
| :Consommation | ≤ 2,3 A (13,2 V) / ≤ 1,3 A (26,4 V) |
| :Distorsion max. du signal modulé | 2% |
| :Sensibilité max. à 20 dB sinad | 0,5 μV - 113 dBm AM / 0,35 μV - 116 dBm FM |
| :Réponse en fréquence | 300 Hz à 3 kHz |
| :Sélectivité du canal adjacent | 60 dB |
| :Puissance audio max. | 2,5 W |
| :Sensibilité du squelch | min. 0,2 μV - 120 dBm / max. 1 mV - 47 dBm |
| :Taux de réjection fréquence image | 60 dB |
| :Taux de réjection fréquence intermédiaire | 70 dB |
| :Consommation | 210 ~ 620 mA (13,2 V) / 110 ~ 310 mA (26,4 V) |






























Avis client
C'est vous qui en parlez le mieux